| 月~土※1 | 午前 | 10:30~13:00 |
| 午後 | 14:00~19:00 | |
| 日曜 祝祭日 |
12:30~17:30 | |
※1:ピアッシング受付は平日18:30まで、日・祝17:30までです
※12月31日~1月3日はお休みです
渋谷高橋医院 > 渋谷高橋医院 料金表 > 永久保証脱毛(ダイオードレーザー)の料金表
| 部位 | 毎回払い(都度払い) | 一括払い |
| それぞれの範囲はこちらを御覧ください。 永久保証の内容はhttp://epi.takahashi.mdを御覧ください。 | 毎回下記金額(税込)をお支払いください。 支払い総額が括弧内の金額に達したら以後は無期限に追加料金は不要です。 | 初回に5回分である下記金額(税込)をお支払いください。 無期限に追加料金は不要です。 |
| 顔の上半分 | 2.1万円(12.6万円) | 10.5万円 |
| 顔の下半分(男性のヒゲを含む) | 2.1万円(12.6万円) | 10.5万円 |
| 男性ヒゲの範囲の追加拡大(上or下) | 1.05万円(6.3万円) | 5.25万円 |
| 女性の口周りのみ | 1.05万円(6.3万円) | 5.25万円 |
| 首(髪の生え際を含む) | 2.1万円(12.6万円) | 10.5万円 |
| 両肩 | 2.1万円(12.6万円) | 10.5万円 |
| 両ワキ | 2.1万円(12.6万円) | 10.5万円 |
| 両ヒジ上・ヒジ・ヒジ下(全周) | - | 42万円 |
| 両ヒジ上(全周) | 4.2万円(25.2万円) | 21万円 |
| 両ヒジ(全周) | 2.1万円(12.6万円) | 10.5万円 |
| 両ヒジ下(全周) | 4.2万円(25.2万円) | 21万円 |
| 両手背 | 2.1万円(12.6万円) | 10.5万円 |
| 両乳輪(縁から1cm外側まで) | 1.05万円(6.3万円) | 5.25万円 |
| 胸部(乳輪を含む) | 2.1万円(12.6万円) | 10.5万円 |
| 腹部 | 2.1万円(12.6万円) | 10.5万円 |
| 背部の上半分 | 2.1万円(12.6万円) | 10.5万円 |
| 背部の下半分 | 2.1万円(12.6万円) | 10.5万円 |
| ビキニライン(水着からはみだすサイドのみ) | 1.05万円(6.3万円) | 5.25万円 |
| ビキニライン(女性は陰部を含む) | 2.1万円(12.6万円) | 10.5万円 |
| 男性器 | 4.2万円(永久保証には移行しません) | - |
| 臀部(肛門周囲まで) | 2.1万円(12.6万円) | 10.5万円 |
| 両ヒザ上・ヒザ・ヒザ下(全周) | - | 42万円 |
| 両ヒザ上(全周) | 4.2万円(25.2万円) | 21万円 |
| 両ヒザ(全周) | 2.1万円(12.6万円) | 10.5万円 |
| 両ヒザ下(全周) | 4.2万円(25.2万円) | 21万円 |
| 両足背 | 2.1万円(12.6万円) | 10.5万円 |

〒150-0041
東京都渋谷区神南1-12-16
アジアビル8階
TEL: 03-3463-1150
FAX: 03-3476-9143
ハチ公口を出て、右側に109-(2)の建物、左側に西武デパートのある大通りの突き当たりに円形ドームの電力館ビルが見えます。
その並びで、駅側に5軒目のこげ茶色のビル(1階はKappaというスポーツ用品店)の8階です。
ご質問などは、お気軽にメール・お電話でお問合わせください。
TEL:03-3463-1150
E-mail:s-info@takahashi.clinic.ac
Copyright 2008 © Takahashi clinic