脂肪溶解注射の適応部位と目安
皮下脂肪のある場所ならどこでも注射可能ですのでご相談ください。

| 上腹部 | 2~4本/回 |
| 下腹部 | 2~4本/回 |
| わき腹 | 両側で2~4本/回 |
| 二の腕 | 両側で2~4本/回 |
| 太もも内側 | 両側で2~4本/回 |
| 殿部付け根 | 両側で2~4本/回 |
| ヒップ | 両側で4本/回 |
| 膝 | 両側で2本/回 |
料金
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 通常 | 1本 10,500円 |
| 初回のみ | 1本 5,250円 |
| 4本セット | 通常 42,000円→37,800円 (1本あたり9,450円で4,200円のお得) |
| ダイエットスペシャルコース | 12本セット+ダイエット注射 通常 132,300円→113,400円 (1本あたり9,450円で18,900円のお得) |
















